검색

Products

Y2O3 stabilized ZrO2, 8 % mole

  • YSZ single crystal substrate
  • Y2O3 stabilized ZrO2, 8 % mole
  • CAS : 114168-16-0
  • 제품 상세설명
    Catalogue number Orientation Purity Description Cas number Estimate
     YSZa101003S1 <100> YSZ (100) 10x10x0.3mm, 1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa101003S2 <100> YSZ (100) 10x10x0.3mm, 2SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa101005SN <100> YSZ (100) 10x10x0.5, fine ground 114168-16-0 견적문의
     YSZa101005S1 <100> YSZ (100) 10x10x0.5mm, 1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa101001S1 <100> YSZ (100) 10x10x0.1mm,1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa101001S2 <100> YSZ (100) 10x10x0.1mm, 2SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa100505S2 <100> YSZ (100) 10x5x0.5mm, 2SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa100505S1 <100> YSZ (100) 10x5x0.5mm, 1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa050505S2 <100> YSZ (100) 5x5x0.5mm, 2SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa050505S1 <100> YSZ (100) 5x5x0.5mm, 1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa101010S2 <100> YSZ (100) 10x10x1.0mm, 2SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa101005S2 <100> YSZ (100) 10x10x0.5mm, 2SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa101010S1 <100> YSZ (100) 10x10x1.0mm, 1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa101010S2 <100> YSZ (100) 10x10x1.0mm, 2SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa121205S1 <100> YSZ (100) 0.5"x0.5"x0.5mm, 1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa121205S2 <100> YSZ (100) 0.5"x0.5"x0.5mm, 2SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa252505S1 <100> YSZ (100) 1"x1"x0.5mm, 1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa252505S2 <100> YSZ (100) 1"x1"x0.5mm, 2SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa25D05C2 <100> YSZ (100) Single Crystal Wafer 1" dia x 0.5 mm, 2SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa25D05C1 <100> YSZ Single Crystal Wafer (100) 1" dia x 0.5 mm, 1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa50D05C1 <100> YSZ Single Crystal Wafer (100) 2" dia x 0.5 mm, 1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa12D05C1 <100> YSZ (100) 0.5" dia x 0.5 mm, 1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZa50D05C2 <100> YSZ (100) 2" dia x 0.5 mm, 2SP 114168-16-0 견적문의
  • 제품 상세설명
    Catalogue number Orientation Purity Description Cas number Estimate
     YSZe121205S1 <110> YSZ (110) 0.5"x0.5"x0.5mm, 1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZe121205S2 <110> YSZ (110) 0.5"x0.5"x0.5mm, 2SP 114168-16-0 견적문의
     YSZe101005S1 <110> YSZ (110) 10x10x0.5mm, 1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZe101005S2 <110> YSZ (110) 10x10x0.5mm, 2SP 114168-16-0 견적문의
     YSZe050505S1 <110> YSZ (110) 5x5x0.5mm, 1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZe050505S2 <110> YSZ (110) 5x5x0.5mm, 2SP 114168-16-0 견적문의
  • 제품 상세설명
    Catalogue number Orientation Purity Description Cas number Estimate
     YSZc050505S1 <111> YSZ (111) 5x5x0.5mm, 1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZc101005S1 <111> YSZ (111) 10x10x0.5mm, 1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZc101005S2 <111> YSZ (111) 10x10x0.5mm, 2SP 114168-16-0 견적문의
     YSZc101010S1 <111> YSZ (111) 10x10x1.0mm, 1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZc121205S1 <111> YSZ (111) 0.5"x0.5"x0.5mm, 1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZc08D05C2 <111> YSZ (111) 8 mm dia x 0.5 mm, 2SP 114168-16-0 견적문의
     YSZc252505S1 <111> YSZ (111) 1"x1"x0.5mm, 1SP 114168-16-0 견적문의
     YSZc252505S2 <111> YSZ (111) 1"x1"x0.5mm, 2SP 114168-16-0 견적문의
     YSZc25D05C1 <111> YSZ Single Crystal Wafer (111) 1" dia x 0.5 mm, 1SP 114168-16-0 견적문의