검색

Products

Tungsten/Copper

  • Tungsten/Copper
  • W 72/Cu28
  • 제품 상세설명
    Catalogue number Formular Purity Size Description Estimate
     161-952-15 W 72/Cu28 Diameter: 3.5mm Length: 100 mm NLT 견적문의
     244-014-83 W 72/Cu28 Diameter: 3.5mm Length: 200 mm NLT 견적문의
     483-365-09 W 72/Cu28 Diameter: 4.0mm Length: 200 mm NLT 견적문의
     501-853-79 W 72/Cu28 Diameter: 6.25mm Length: 100 mm NLT 견적문의
     731-720-44 W 72/Cu28 Diameter: 6.25mm Length: 200 mm NLT 견적문의
     442-026-19 W 72/Cu28 Diameter: 8.0mm Length: 100 mm NLT 견적문의
     856-508-46 W 72/Cu28 Diameter: 8.0mm Length: 200 mm NLT 견적문의
     999-339-24 W 72/Cu28 Diameter: 12.7mm Length: 115 mm NLT 견적문의
     132-492-56 W 72/Cu28 Diameter: 12.7mm Length: 200 mm NLT 견적문의
     561-565-86 W 72/Cu28 Diameter: 16.0mm Length: 100 mm NLT 견적문의
     195-726-11 W 72/Cu28 Diameter: 16.0mm Length: 200 mm NLT 견적문의
     465-766-60 W 72/Cu28 Diameter: 25mm Length: 100 mm NLT 견적문의
     220-826-55 W 72/Cu28 Diameter: 25mm Length: 200 mm 견적문의
  • 제품 상세설명
    Catalogue number Formular Purity Size Description Estimate
     603-324-97 W 72/Cu28 Side Length: 25mm Size: 50 mm Side Length (of longer side): 25mm 견적문의
     415-617-15 W 72/Cu28 Side Length: 25mm Size: 100 mm Side Length (of longer side): 25mm 견적문의
     018-406-32 W 72/Cu28 Side Length: 25mm Size: 200 mm Side Length (of longer side): 25mm NLT 견적문의